摘要荷重 | 溝幅(㎜) |
化粧蓋・本体サイズ(㎜) 幅×長さ×高さ(厚み) |
乾燥天然石充填 充填仕様高さ(㎜) |
標準価格 ステンレス製 |
---|---|---|---|---|
歩行用 | *100 | 150x995x25H(4t) | 化粧・20H | 23,000円 |
*150 | 200x995x25H(4t) | 化粧・20H | 25,000円 | |
200 | 300x995x30H(4t) | 化粧・10H+下砂利20H | 28,000円 | |
250 | 350x995x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 31,000円 | |
300 | 400x995x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 35,000円 | |
T-2 | 100 | 200x995x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 28,000円 |
150 | 250x995x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 30,000円 | |
200 | 300x995x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 33,000円 | |
250 | 300x995x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 38,000円 | |
300 | 400x995x45H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 42,000円 | |
350 | 450x995x45H(4t) | 化粧・10H+下砂利35H | 48,000円 | |
T-6 | 100 | 200x995x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 48,000円 |
150 | 250x995x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 55,000円 | |
200 | 300x995x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 60,000円 | |
250 | 350x995x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 68,000円 | |
300 | 400x995x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 75,000円 |
同一サイズであっても、必ず適用荷重の確認をお願い致します。
*印の化粧蓋・幅サイズは、溝幅+100mm、その他はマス穴+100mmです。
*化粧砂利は25種類の中より選んでいただけます。
摘要荷重 | 溝幅(㎜) |
化粧蓋・本体サイズ(㎜) 幅×長さ×高さ(厚み) |
乾燥天然石充填 充填仕様高さ(㎜) |
標準価格 ステンレス製 |
---|---|---|---|---|
歩行用 | *300 | 350x350x30H(4t) | 化粧・10H+下砂利20H | 25,000円 |
*350 | 400x400x30H(4t) | 化粧・10H+下砂利20H | 28,000円 | |
400 | 500x500x30H(4t) | 化粧・10H+下砂利20H | 31,000円 | |
450 | 550x550x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 34,000円 | |
500 | 600x600x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 37,000円 | |
T-2 | 300 | 400x400x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 28,000円 |
350 | 450x450x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 33,000円 | |
400 | 500x500x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 36,000円 | |
450 | 550x550x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 40,000円 | |
500 | 600x600x35H(4t) | 化粧・10H+下砂利25H | 45,000円 | |
T-6 | 300 | 400x400x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 38,000円 |
350 | 450x450x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 43,000円 | |
400 | 500x500x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 46,000円 | |
450 | 550x550x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 48,000円 | |
500 | 600x600x50H(5t) | 化粧・10H+下砂利40H | 52,000円 |
同一サイズであっても、必ず適用荷重の確認をお願い致します。
*印の化粧蓋・幅サイズは、溝幅+100mm、その他はマス穴+100mmです。
*化粧砂利は25種類の中より選んでいただけます。
摘要荷重 | 溝幅(㎜) | 長さ(a) | 長さ(b) | W | 全高(h) |
標準価格 スチール製 |
---|---|---|---|---|---|---|
歩行用 T-2 |
120 | 995 | 100 | 180 | 25 | 23,000円 |
150 | 995 | 130 | 210 | 25 | 25,000円 | |
180 | 995 | 160 | 240 | 25 | 28,000円 | |
200 | 995 | 180 | 260 | 32 | 30,000円 | |
240 | 995 | 220 | 300 | 32 | 35,000円 |
◆ご注文時に天然石・骨材等をご指定ください。
摘要荷重 | 溝幅(㎜) | 長さ(a) | 幅(b) | 全高(h) |
標準価格 スチール製 |
---|---|---|---|---|---|
歩行用 T-2 |
100 | 995 | 200 | 38 | 20,000円 |
150 | 995 | 250 | 38 | 25,000円 | |
200 | 995 | 300 | 38 | 28,000円 | |
250 | 995 | 350 | 38 | 31,000円 | |
300 | 995 | 400 | 38 | 38,000円 |
◆ご注文時に天然石・骨材等をご指定ください。
◆ボルト固定式も製作いたします。
摘要荷重 | 桝穴寸法 | 長さ(a) | 幅(b) | 全高(h) |
標準価格 スチール製 |
---|---|---|---|---|---|
歩行用 T-2 |
300×300 | 400 | 400 | 38 | 20,000円 |
350×350 | 450 | 450 | 38 | 23,000円 | |
400×400 | 500 | 500 | 44 | 28,000円 | |
450×450 | 550 | 550 | 50 | 30,000円 |
◆ご注文時に天然石・骨材等をご指定ください。
別途お見積りとなりますので、下記フォームに注文サイズをご記入の上、送信してください。
※サイズの単位は全てミリ(mm)でお願いいたします。
長タイプ |
短タイプ |
※サイズの単位は全てミリ(mm)でお願いいたします。